Equipe 1 Division 1 Division 1 B
IC 35 Séniors Mixte Division 1 Division 1 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Gosné-1 (BCG-35-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FIB SAINT GREGOIRE 1 (FIB SAINT GREGOIRE35-1) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | FIB CHAVAGNE-2 (FIB CHAVAGNE35-2) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Us Liffreenne Badminton-2 (USLB35-2) | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Association Sportive Noyalaise Bad.-1 (ASN35-1) | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | REC Badminton-5 (REC35-5) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Union Sportive Vernoise Badminton-3 (USV35-3) | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | US Chateaugiron-1 (USC35-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Plumes de Gévezé-1 (PGZ35-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Cs Betton Badminton-2 (CSB35-2) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Badminton Club De Combourg-1 (BCCOM35-1) | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 12 | Badminton Balaze-1 (BB35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Association Sportive Noyalaise Bad.-1 | Ext | 6 / 2 | Association Sportive Noyalaise Bad.-1 |
| J 2 | 17/11/25 19h | Badminton Balaze-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | Us Liffreenne Badminton-2 | Ext | 5 / 3 | |
| J 4 | 15/12/25 19h | Badminton Club De Combourg-1 | Dom | 7 / 1 | |
| J 5 | 12/01/26 19h | Badminton Club de Gosné-1 | Ext | 7 / 1 | |
| J 6 | 26/01/26 19h | FIB SAINT GREGOIRE 1 | Dom | 2 / 6 | |
| J 7 | 09/02/26 19h | Union Sportive Vernoise Badminton-3 | Dom | 1 / 7 | |
| J 8 | 09/03/26 19h | Cs Betton Badminton-2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 23/03/26 19h | Plumes de Gévezé-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 06/04/26 19h | REC Badminton-5 | Dom | 0 / 0 | |
| J 11 | 04/05/26 19h | FIB CHAVAGNE-2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bouteiller Marc
BOUTEILLER Marc
06900286 | +40-V2
1057 | 1203 | 1301
CATHELINE Clemence
06495443 | +35-V1
596 | 647 | 1155
CHAUVIN Chloe
06582966 | Sénior
784 | 776 | 1262
CHOCHOIS Yann
06742865 | +40-V2
1492 | 1131 | 1411
DENIS Carine
07190208 | +35-V1
852 | 703 | 1276
DORNADIC Mickaël
06900263 | +40-V2
1014 | 1056 | 1035
GALLEE Emilie
06510140 | +35-V1
533 | 540 | 1012
HENCHOZ Adrien
07057079 | +40-V2
1110 | 1074 | 1158
HERVET Hugues
00551458 | +40-V2
1164 | 1048 | 1094
HESRY Stéphen
00014763 | +40-V2
877 | 1004 | 797
LOUP Ludivine
00228578 | +40-V2
558 | 534 | 1075
MILLET Claire
00431213 | +60-V6
664 | 612 | 1321
MOUAZAN Julie
00549638 | +40-V2
755 | 756 | 1410
OGER Benoît
06570610 | +45-V3
1068 | 934 | 896
SALMON Christophe
00504491 | +45-V3
967 | 1235 | 1293