Equipe 1 Interclubs 35 HOMME 3 H3D
IC 35 Hommes Interclubs 35 HOMME 3 H3D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Verger Volant-1 (LVV35-1) | 24 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Amicale Laique De Bruz-2 (ALBRUZ35-2) | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Bad'In Espérance Chartres de Bretagne-3 (ASCB35-3) | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Les Fous du Volant Domloup-1 (FVD35-1) | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Le Rush Aux Fées-1 (RAF35-1) | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton des Plaous-2 (BDP35-2) | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac-1 (BGMP35-1) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | Baulon Badminton Club-1 (BBC35-1) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | US Chateaugiron-1 (USC35-1) | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | A.l De Bourgbarre Badminton-1 (ALB35-1) | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 11 | Badminton Club Govennais-2 (BCG35-2) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Amicale Laique De Bruz-2 | Dom | 2 / 4 | |
| J 2 | 17/11/25 19h | A.l De Bourgbarre Badminton-1 | Dom | 3 / 3 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | Les Fous Du Volant Guipry-Messac-Pipriac-1 | Dom | 3 / 3 | |
| J 4 | 15/12/25 19h | Le Rush Aux Fées-1 | Ext | 4 / 2 | |
| J 5 | 12/01/26 19h | Badminton des Plaous-2 | Ext | 3 / 3 | |
| J 6 | 26/01/26 19h | Bad'In Espérance Chartres de Bretagne-3 | Dom | 2 / 4 | |
| J 8 | 09/03/26 19h | Les Fous du Volant Domloup-1 | Ext | 6 / 0 | |
| J 9 | 23/03/26 19h | Le Verger Volant-1 | Ext | 4 / 2 | |
| J 10 | 06/04/26 19h | Baulon Badminton Club-1 | Dom | 4 / 2 | |
| J 11 | 04/05/26 19h | Badminton Club Govennais-2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Thilavanh Jean
BELOT Nicolas
07200705 | +40-V2
1047 | 933 | 975
CHAMPOMIER Nicolas
07545699 | Sénior
400 | 400 | 400
DESCHAMPS Francois
07116641 | Sénior
962 | 750 | 734
FONTANELLA Guillaume
06980921 | +35-V1
668 | 982 | 761
GRIHAULT Romain
07202025 | Sénior
653 | 527 | 558
JOYER Eric
07054367 | +50-V4
732 | 798 | 1036
LE PICARD Yanis
07086778 | Junior
876 | 674 | 670
MIRAMBEAU Pascal
07672927 | +40-V2
401 | 438 | 400
POUILHE-TRUFFAUT Théo
07021288 | Junior
824 | 604 | 637
THILAVANH Jean
07283982 | +50-V4
752 | 757 | 927
TIGEOT Ronan
07495287 | +40-V2
944 | 958 | 807
WAGNER Frantz
07171602 | +40-V2
674 | 516 | 558