Equipe 2 Division 3 Division 3 A
IC 35 Séniors Mixte Division 3 Division 3 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Jacques Badminton-7 (SJB35-7) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amicale Laique De Bruz-2 (ALBRUZ35-2) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ass. Orgeroise De Badminton-3 (AOB35-3) | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | REC Badminton-7 (REC35-7) | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Cercle Plumes Badminton-3 (CPB35-3) | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Union Sportive De Laille-3 (USL35-3) | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | OC Cesson-Sevigne Badminton-2 (OCC35-2) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | A.l De Bourgbarre Badminton-2 (ALB35-2) | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 9 | Le Rush Aux Fées-2 (RAF35-2) | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 10 | Les Fous Du Volant-1 (FVCN35-1) | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 11 | Association Sportive Noyalaise Bad.-2 (ASN35-2) | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 12 | US Chateaugiron-2 (USC35-2) | 13 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Saint Jacques Badminton-7 | Ext | 7 / 1 | |
| J 2 | 24/11/25 20h | REC Badminton-7 | Dom | 3 / 5 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | Ass. Orgeroise De Badminton-3 | Ext | 6 / 2 | |
| J 4 | 15/12/25 19h | A.l De Bourgbarre Badminton-2 | Dom | 2 / 6 | |
| J 5 | 12/01/26 19h | Amicale Laique De Bruz-2 | Ext | 8 / 0 | |
| J 6 | 30/01/26 20h | OC Cesson-Sevigne Badminton-2 | Dom | 2 / 6 | |
| J 7 | 09/02/26 19h | Association Sportive Noyalaise Bad.-2 | Dom | 4 / 4 | |
| J 8 | 09/03/26 19h | Les Fous Du Volant-1 | Dom | 4 / 4 | |
| J 9 | 23/03/26 19h | Le Rush Aux Fées-2 | Ext | 5 / 3 | |
| J 10 | 06/04/26 19h | Union Sportive De Laille-3 | Dom | 3 / 5 | |
| J 11 | 04/05/26 19h | Cercle Plumes Badminton-3 | Ext | 7 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Denoual Guillaume
BAZIRE Guillaume
06642403 | +40-V2
706 | 847 | 823
BONNOT Corinne
00327372 | +55-V5
629 | 712 | 961
BROSSAULT Carole
06955178 | +40-V2
717 | 693 | 1148
DENOUAL Guillaume
06974625 | +40-V2
955 | 926 | 1045
DIEPPOIS Guillaume
06966354 | +40-V2
1071 | 943 | 1081
DUGUE Hugues
06749060 | +55-V5
717 | 865 | 1069
EDELINE Viviane
06533283 | +55-V5
720 | 638 | 1134
JOLY Lucie
06476218 | Sénior
703 | 632 | 804
JOYER Eric
07054367 | +50-V4
732 | 798 | 1020
LAURENT Charlotte
06992033 | +35-V1
540 | 510 | 1045
LE PICARD Xavier
06500014 | +45-V3
889 | 861 | 1161
MADIOT Anthony
06706806 | +45-V3
948 | 1037 | 1004
MARDOS Anaïs
07275992 | +45-V3
528 | 559 | 856
MILLET Christophe
00265124 | +55-V5
730 | 939 | 897
OGER Benoît
06570610 | +45-V3
1026 | 944 | 920
RADE Céline
00464754 | +40-V2
728 | 620 | 793
RAUFFLET Tanguy
06812990 | Sénior
841 | 1032 | 767
ROUX Aurore
06526877 | +45-V3
561 | 495 | 1055