Equipe 2 Division 3 Division 3 A
IC 35 Séniors Mixte Division 3 Division 3 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Jacques Badminton-7 (SJB35-7) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ass. Orgeroise De Badminton-3 (AOB35-3) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Amicale Laique De Bruz-2 (ALBRUZ35-2) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | REC Badminton-7 (REC35-7) | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | OC Cesson-Sevigne Badminton-2 (OCC35-2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | A.l De Bourgbarre Badminton-2 (ALB35-2) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Union Sportive De Laille-3 (USL35-3) | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Association Sportive Noyalaise Bad.-2 (ASN35-2) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | Les Fous Du Volant-1 (FVCN35-1) | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Cercle Plumes Badminton-3 (CPB35-3) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Le Rush Aux Fées-2 (RAF35-2) | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 12 | US Chateaugiron-2 (USC35-2) | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Saint Jacques Badminton-7 | Ext | 7 / 1 | |
| J 2 | 24/11/25 20h | REC Badminton-7 | Dom | 3 / 5 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | Ass. Orgeroise De Badminton-3 | Ext | 6 / 2 | |
| J 4 | 15/12/25 19h | A.l De Bourgbarre Badminton-2 | Dom | 2 / 6 | |
| J 5 | 12/01/26 19h | Amicale Laique De Bruz-2 | Ext | 8 / 0 | |
| J 6 | 30/01/26 20h | OC Cesson-Sevigne Badminton-2 | Dom | 2 / 6 | |
| J 7 | 09/02/26 19h | Association Sportive Noyalaise Bad.-2 | Dom | 4 / 4 | |
| J 8 | 09/03/26 19h | Les Fous Du Volant-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 23/03/26 19h | Le Rush Aux Fées-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 06/04/26 19h | Union Sportive De Laille-3 | Dom | 0 / 0 | |
| J 11 | 04/05/26 19h | Cercle Plumes Badminton-3 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Denoual Guillaume
BAZIRE Guillaume
06642403 | +40-V2
706 | 847 | 823
BONNOT Corinne
00327372 | +55-V5
629 | 755 | 978
BROSSAULT Carole
06955178 | +40-V2
717 | 693 | 1148
DENOUAL Guillaume
06974625 | +40-V2
967 | 926 | 1037
DIEPPOIS Guillaume
06966354 | +40-V2
1071 | 956 | 1116
DUGUE Hugues
06749060 | +55-V5
717 | 865 | 1009
EDELINE Viviane
06533283 | +55-V5
759 | 674 | 1126
JOYER Eric
07054367 | +50-V4
732 | 766 | 1031
LAURENT Charlotte
06992033 | +35-V1
552 | 520 | 1102
LE PICARD Xavier
06500014 | +45-V3
927 | 935 | 1174
MADIOT Anthony
06706806 | +45-V3
899 | 952 | 996
MARDOS Anaïs
07275992 | +45-V3
528 | 571 | 851
MILLET Christophe
00265124 | +55-V5
750 | 1078 | 939
RADE Céline
00464754 | +40-V2
738 | 581 | 793
RAUFFLET Tanguy
06812990 | Sénior
788 | 1048 | 767
ROUX Aurore
06526877 | +45-V3
573 | 495 | 1052