Equipe 3 Division 5 Division 5 E
IC 35 Séniors Mixte Division 5 Division 5 E
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Fous du Volant Domloup-1 (FVD35-1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | US Chateaugiron-3 (USC35-3) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Volant Etrellais-3 (VE35-3) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Le Rush Aux Fées-3 (RAF35-3) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Association des Loisirs de Brecé Badminton-1 (ALBB35-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Union Sportive Vernoise Badminton-7 (USV35-7) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Volontaires Janzéens Badminton-3 (VJB35-3) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Association Des Castelbourgeois Volants-5 (ACV35-5) | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | A.l De Bourgbarre Badminton-3 (ALB35-3) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Etoile Sportive Piré Badminton-2 (ESP35-2) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Badminton Club Bain De Bretagne-7 (BCBB35-7) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 00h | Union Sportive Vernoise Badminton-7 | Dom | 4 / 3 | |
| J 2 | 17/11/25 21h | Etoile Sportive Piré Badminton-2 | Dom | 6 / 1 | |
| J 3 | 01/12/25 21h | Les Fous du Volant Domloup-1 | Ext | 4 / 3 | |
| J 4 | 05/01/26 00h | Volant Etrellais-3 | Dom | 5 / 2 | |
| J 5 | 12/01/26 00h | Association des Loisirs de Brecé Badminton-1 | Ext | 4 / 3 | |
| J 6 | 26/01/26 00h | Volontaires Janzéens Badminton-3 | Ext | 1 / 6 | |
| J 7 | 09/02/26 00h | Association Des Castelbourgeois Volants-5 | Ext | 2 / 5 | |
| J 8 | 09/03/26 00h | Badminton Club Bain De Bretagne-7 | Dom | 6 / 1 | |
| J 10 | 06/04/26 00h | Le Rush Aux Fées-3 | Ext | 3 / 4 | |
| J 11 | 04/05/26 00h | A.l De Bourgbarre Badminton-3 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Maurice Emeline
BARROUX Mickael
07309373 | +35-V1
841 | 889 | 835
BELOT Nicolas
07200705 | +40-V2
1047 | 933 | 975
CORAIRY Mathieu
07405579 | +40-V2
1063 | 780 | 1149
DAGOIS Pierre
07275535 | +40-V2
687 | 653 | 706
DESAIZE Aurelie
07443794 | Sénior
494 | 556 | 731
DUBREIL Maïté
07099596 | +45-V3
534 | 590 | 820
GILLOT Delphine
07331660 | +35-V1
562 | 653 | 907
LEFORT Aurélie
07598802 | +40-V2
509 | 526 | 980
LOUIS Nicolas
00393568 | +35-V1
644 | 778 | 698
MADIOT Helene
07127956 | +45-V3
744 | 850 | 1095
MARTINUZZI Delphine
07294354 | +45-V3
565 | 607 | 1055
MAURICE Emeline
07275536 | +40-V2
568 | 683 | 1076
NICOLAS Frederic
07161612 | +60-V6
687 | 881 | 851
QUELAVOINE Mickaël
07161618 | +40-V2
956 | 820 | 956