Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors D1 D1A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bain De Bretagne 1 (BCBB-1) | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Saint Jacques 4 (SJB-4) | 25 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Vern 1 (USV-1) | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Vitré 1 (USVB-1) | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Maure 3 (MBC-3) | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Janzé 1 (VJB35-1) | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Noyal s/Vilaine 2 (ASN-2) | 16 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 8 | Chateaugiron 1 (USC-1) | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | Redon 1 (ALR B) | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | CPB 1 (CPB-1) | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/15 19h | Redon 1 | Dom | 5 / 3 | Chateaugiron 1 |
| J 2 | 16/11/15 19h | Noyal s/Vilaine 2 | Ext | 6 / 2 | Noyal s/Vilaine 2 |
| J 3 | 30/11/15 19h | Maure 3 | Dom | 2 / 6 | Chateaugiron 1 |
| J 4 | 11/01/16 19h | Vern 1 | Ext | 7 / 1 | Vern 1 |
| J 5 | 25/01/16 19h | Janzé 1 | Ext | 4 / 4 | Janzé 1 |
| J 6 | 22/02/16 19h | Vitré 1 | Dom | 3 / 5 | Chateaugiron 1 |
| J 7 | 07/03/16 19h | Bain De Bretagne 1 | Ext | 7 / 1 | Bain De Bretagne 1 |
| J 8 | 21/03/16 19h | CPB 1 | Ext | 4 / 4 | CPB 1 |
| J 9 | 18/04/16 19h | Saint Jacques 4 | Dom | 1 / 7 | Chateaugiron 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAILLEUL Anne-sophie
00565028 | Sénior
519 | 522 | 716
CHOCHOIS Yann
06742865 | Sénior
1489 | 1131 | 1451
GALLEE Emilie
06510140 | Sénior
533 | 540 | 1012
GIOIA Patrick
00520338 | Vétéran
914 | 965 | 913
HESRY Stéphen
00014763 | Sénior
885 | 969 | 864
LE BERRE Gael
06650234 | Sénior
1804 | 1626 | 1407
LEFEUVRE Christophe
00468596 | Vétéran
645 | 789 | 755
LOGEAIS Damien
00511069 | Vétéran
600 | 649 | 724
MILLET Claire
00431213 | Vétéran
664 | 569 | 1212
MORNET Laura
00467068 | Vétéran
512 | 509 | 660
RADE Céline
00464754 | Sénior
728 | 620 | 793
SALMON Christophe
00504491 | Vétéran
967 | 1190 | 1295