Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Division 2 D2 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIB St Grégoire 3 (FIB-3) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Châteaubourg 1 (ACV-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | La Bouexiere 2 (ELB-2) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Vern 2 (USV-2) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Chateaugiron 1 (USC-1) | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | Liffré 2 (USLB-2) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | CPB 2 (CPB-2) | 19 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 8 | REC 4 (REC-4) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Fib Chavagne 2 (FIB-2) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | Saint Jacques 6 (SJB-6) | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 11 | Betton 2 (CSB-2) | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/17 19h | Saint Jacques 6 | Ext | 4 / 4 | Saint Jacques 6 |
| J 2 | 13/11/17 19h | Liffré 2 | Dom | 4 / 4 | Chateaugiron 1 |
| J 3 | 27/11/17 19h | Châteaubourg 1 | Ext | 8 / 0 | Châteaubourg 1 |
| J 4 | 11/12/17 19h | FIB St Grégoire 3 | Dom | 4 / 4 | Chateaugiron 1 |
| J 5 | 15/01/18 19h | Betton 2 | Ext | 2 / 6 | Betton 2 |
| J 6 | 29/01/18 19h | La Bouexiere 2 | Dom | 4 / 4 | Chateaugiron 1 |
| J 8 | 12/03/18 19h | Fib Chavagne 2 | Ext | 3 / 5 | Fib Chavagne 2 |
| J 9 | 26/03/18 19h | Vern 2 | Dom | 2 / 6 | Chateaugiron 1 |
| J 10 | 09/04/18 19h | REC 4 | Ext | 4 / 4 | REC 4 |
| J 11 | 07/05/18 19h | CPB 2 | Dom | 6 / 2 | Chateaugiron 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLOUIN Eva
06876011 | Sénior
512 | 565 | 761
BOUTEILLER Marc
06900286 | Sénior
1024 | 1296 | 1384
CHOCHOIS Yann
06742865 | +35-V1
1489 | 1131 | 1451
GIOIA Patrick
00520338 | +40-V2
914 | 965 | 913
GREFFET Emmanuel
00466721 | +35-V1
617 | 602 | 511
GUYOT Florence
00463662 | +35-V1
585 | 588 | 966
HESRY Stéphen
00014763 | +35-V1
885 | 969 | 864
LE BERRE Gael
06650234 | Sénior
1804 | 1626 | 1407
LOGEAIS Damien
00511069 | +40-V2
600 | 649 | 724
MILLET Claire
00431213 | +50-V4
664 | 569 | 1212
MOUAZAN Julie
00549638 | +35-V1
741 | 874 | 1456
SALMON Christophe
00504491 | +35-V1
967 | 1190 | 1295
SAYE Claire
07119168 | Sénior
538 | 547 | 698