Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Division 2 D2 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liffré 2 (USLB-2) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | La Bouexière 2 (ELB-2) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Châteaugiron 1 (USC-1) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | La Chapelle-Janson 1 (USCF ) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | FIB St Grégoire 3 (FIB St Grégoire) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Vern 3 (USV-3) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | St Jacques 6 (SJB-6) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Noyal Sur Vilaine 2 (ASN-2) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Gosné 1 (BCG-1) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 10 | Javené 1 (BJB-1) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 11 | Balazé 2 (BB-2) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/18 19h | Liffré 2 | Ext | 6 / 2 | Liffré 2 |
| J 2 | 12/11/18 19h | Balazé 2 | Dom | 8 / 0 | Châteaugiron 1 |
| J 3 | 26/11/18 19h | Noyal Sur Vilaine 2 | Ext | 2 / 6 | Noyal Sur Vilaine 2 |
| J 4 | 10/12/18 19h | La Bouexière 2 | Dom | 4 / 4 | Châteaugiron 1 |
| J 5 | 14/01/19 19h | St Jacques 6 | Ext | 2 / 6 | St Jacques 6 |
| J 6 | 28/01/19 19h | Vern 3 | Dom | 6 / 2 | Châteaugiron 1 |
| J 7 | 25/02/19 19h | Javené 1 | Dom | 6 / 2 | Châteaugiron 1 |
| J 8 | 11/03/19 19h | Gosné 1 | Dom | 6 / 2 | Châteaugiron 1 |
| J 9 | 25/03/19 19h | FIB St Grégoire 3 | Ext | 5 / 3 | FIB St Grégoire 3 |
| J 11 | 06/05/19 19h | La Chapelle-Janson 1 | Ext | 4 / 4 | La Chapelle-Janson 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUTEILLER Marc
06900286 | Sénior
1024 | 1296 | 1384
CHAPPE Franck
00541149 | +40-V2
826 | 970 | 1020
DORNADIC Mickaël
06900263 | Sénior
1018 | 1058 | 1055
GIOIA Patrick
00520338 | +40-V2
914 | 965 | 913
GUYOT Florence
00463662 | +35-V1
585 | 588 | 966
HESRY Stéphen
00014763 | +35-V1
885 | 969 | 864
LE BERRE Gael
06650234 | Sénior
1804 | 1626 | 1407
LE GARREC Samuel
00139620 | +35-V1
718 | 679 | 875
MILLET Claire
00431213 | +50-V4
664 | 569 | 1212
MOUAZAN Julie
00549638 | +35-V1
741 | 874 | 1456
CATHELINE Clemence
06495443 | Sénior
661 | 647 | 1181
SALMON Christophe
00504491 | +35-V1
967 | 1190 | 1295
SAYE Claire
07119168 | Sénior
538 | 547 | 698