Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Division 2 Division 2 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flume Ille Badminton Saint Grégoire (FIB SG) | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Union Sportive Vernoise Badminton (USV-3) | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | OC Cesson-Sevigne Badminton (OCC-1) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Le Rush Aux Fées (RAF-1) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Saint Jacques Badminton (SJB-6) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | US Chateaugiron (USC-1) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Les Plumes Volantes (LPV-1) | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Ass. Des Castelbourgeois Volants (ACV-2) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | Cercle Paul Bert Badminton (CPB-2) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Vitreenne Badminton (USVB-1) | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 11 | Badminton Javené - Billé (BJB-2) | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/19 19h | Union Sportive Vernoise Badminton | Dom | 4 / 4 | |
| J 2 | 11/11/19 19h | Ass. Des Castelbourgeois Volants | Ext | 3 / 5 | |
| J 3 | 25/11/19 19h | Flume Ille Badminton Saint Grégoire | Dom | 6 / 2 | |
| J 4 | 09/12/19 19h | Cercle Paul Bert Badminton | Ext | 3 / 5 | |
| J 6 | 20/01/20 19h | Le Rush Aux Fées | Ext | 5 / 3 | |
| J 7 | 03/02/20 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton | Dom | 3 / 5 | |
| J 8 | 02/03/20 19h | Les Plumes Volantes | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 16/03/20 19h | Saint Jacques Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 30/03/20 19h | Badminton Javené - Billé | Dom | 0 / 0 | |
| J 11 | 27/04/20 19h | Vitreenne Badminton | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUTEILLER Marc
06900286 | +35-V1
1024 | 1296 | 1384
CHAPPE Franck
00541149 | +40-V2
826 | 970 | 1020
CHOCHOIS Yann
06742865 | +35-V1
1489 | 1131 | 1451
DORNADIC Mickaël
06900263 | Sénior
1018 | 1058 | 1055
GUYOT Florence
00463662 | +35-V1
585 | 588 | 966
HESRY Stéphen
00014763 | +35-V1
885 | 969 | 864
LE BERRE Gael
06650234 | Sénior
1804 | 1626 | 1407
MOUAZAN Julie
00549638 | +35-V1
741 | 874 | 1456
CATHELINE Clemence
06495443 | Sénior
661 | 647 | 1181
ROUX Aurore
06526877 | +40-V2
561 | 495 | 1055
SALMON Christophe
00504491 | +35-V1
967 | 1190 | 1295