Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Division 3 Division 3 D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Bain De Bretagne (BCBB-2) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Des Bruyères S. Badminton (CBSB-1) | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Union Sportive Vernoise Badminton (USV-4) | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche (BADNC-1) | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | US Chateaugiron (USC-2) | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | A.l De Bourgbarre Badminton (ALB-1) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Volontaires Janzéens Badminton (VJB35-1) | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | Association de Badminton d'Amanlis (ABA-1) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Les Fous Du Volant (FVCN-1) | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | Les Plumes Volantes (LPV-2) | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Les Fous du Volant Domloup (FVD35-1) | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/19 19h | Les Plumes Volantes | Ext | 1 / 7 | |
| J 2 | 11/11/19 19h | Union Sportive Vernoise Badminton | Dom | 3 / 5 | |
| J 3 | 25/11/19 19h | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche | Ext | 4 / 4 | |
| J 4 | 09/12/19 19h | Club Des Bruyères S. Badminton | Dom | 2 / 6 | |
| J 5 | 06/01/20 19h | Badminton Club Bain De Bretagne | Ext | 7 / 1 | |
| J 6 | 20/01/20 19h | Les Fous du Volant Domloup | Dom | 8 / 0 | |
| J 7 | 03/02/20 19h | Association de Badminton d'Amanlis | Dom | 4 / 4 | |
| J 8 | 02/03/20 19h | Volontaires Janzéens Badminton | Dom | 4 / 4 | |
| J 9 | 16/03/20 19h | A.l De Bourgbarre Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 27/04/20 19h | Les Fous Du Volant | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAILLEUL Anne-sophie
00565028 | +35-V1
519 | 522 | 716
BOUVET Yann
06954421 | +45-V3
546 | 578 | 605
DEPORT Francis
00282562 | +50-V4
698 | 940 | 761
HENCHOZ Adrien
07057079 | +35-V1
1253 | 1060 | 1143
LE BERRE Yann
06533282 | +50-V4
647 | 648 | 627
LE PRUNENEC Julien
07045345 | Sénior
773 | 667 | 686
LEFEUVRE Flavie
06581340 | Sénior
476 | 479 | 755
LOGEAIS Damien
00511069 | +40-V2
600 | 649 | 724
MILLET Christophe
00265124 | +45-V3
730 | 939 | 897
MILLET Claire
00431213 | +50-V4
664 | 569 | 1212
RADE Céline
00464754 | +35-V1
728 | 620 | 793
ROUX Baptiste
06712780 | Junior
2027 | 2155 | 2097