Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Division 3 Division 3 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCPF MAEN ROCH 1 (BCPF MAEN ROCH 1) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Bourgbarré 2 (ALB 2) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | CHATEAUBOURG 3 (ACV 3) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | BCPF FOUGERES 2 (BCPF FOUGERES 2) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | JAVENE 2 (BJB 2) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | SAINT AUBIN 1 (B2CV 1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | SENS 1 (BIC 1) | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | CHATEAUGIRON 2 (USC 2) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | ETRELLES 1 (VE 1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | CPB RENNES 3 (CPB 3) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | VITRE 2 (USVB 2) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/22 20h | CPB RENNES 3 | Ext | 2 / 6 | Complexe sportif Rapatel |
| J 2 | 28/11/22 21h | BCPF MAEN ROCH 1 | Dom | 2 / 6 | Salle de La Gironde |
| J 3 | 07/12/22 21h | Bourgbarré 2 | Ext | 5 / 3 | Salle des Sports |
| J 4 | 06/01/23 21h | VITRE 2 | Dom | 7 / 1 | Salle de La Gironde |
| J 5 | 17/01/23 21h | JAVENE 2 | Ext | 6 / 2 | |
| J 6 | 06/02/23 20h | SENS 1 | Dom | 3 / 5 | Salle de La Gironde |
| J 7 | 01/03/23 21h | ETRELLES 1 | Ext | 4 / 4 | |
| J 9 | 03/04/23 21h | BCPF FOUGERES 2 | Dom | 5 / 3 | |
| J 10 | 12/05/23 21h | CHATEAUBOURG 3 | Dom | 3 / 5 | |
| J 11 | 25/05/23 21h | SAINT AUBIN 1 | Ext | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Denis Carine
AUBREE Erwan
00379853 | +45-V3
904 | 816 | 741
BAILLEUL Anne-sophie
00565028 | +40-V2
519 | 522 | 716
BAZIRE Guillaume
06642403 | +35-V1
706 | 847 | 823
BONNOT Corinne
00327372 | +50-V4
629 | 712 | 961
BROSSAULT Carole
06955178 | +40-V2
717 | 693 | 1148
DENIS Carine
07190208 | Sénior
869 | 783 | 1291
DENOUAL Guillaume
06974625 | +35-V1
955 | 926 | 1045
DEPORT Francis
00282562 | +50-V4
698 | 940 | 761
DUGUE Hugues
06749060 | +50-V4
717 | 865 | 1069
GALLEE Emilie
06510140 | +35-V1
533 | 540 | 1012
LE PICARD Xavier
06500014 | +45-V3
889 | 861 | 1161
LEDY Julien
00411555 | +40-V2
633 | 699 | 638
LOGEAIS Damien
00511069 | +45-V3
600 | 649 | 724
MADIOT Anthony
06706806 | +45-V3
948 | 1037 | 1004
MILLET Christophe
00265124 | +50-V4
730 | 939 | 897
MILLET Claire
00431213 | +55-V5
664 | 569 | 1212
RADE Céline
00464754 | +35-V1
728 | 620 | 793
VANNOBEL Grégory
00386513 | +45-V3
794 | 1102 | 1023