Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte Division 2 Division 2 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Us Liffreenne Badminton 2 (USLB35-2) | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | US Chateaugiron 1 (USC35-1) | 29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | REC Badminton 5 (REC35-5) | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Cs Betton Badminton 2 (CSB35-2) | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | FIB Saint Grégoire 3 (FIB Saint Grégoire-3) | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | BCPF Fougères 1 (BCPF Fougères) | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | BCPF Maen Roch 1 (BCPF Maen Roch) | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 1 (USCF35-1) | 21 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 9 | Cercle Plumes Badminton 1 (CPB35-1) | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 10 | OC Cesson-Sevigne Badminton 1 (OCC35-1) | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 11 | Vitreenne Badminton 1 (USVB35-1) | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 12 | Badminton Balaze 2 (BB35-2) | 13 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/24 19h | Badminton Balaze 2 | Dom | 7 / 1 | |
| J 2 | 18/11/24 19h | FIB Saint Grégoire 3 | Ext | 3 / 5 | |
| J 3 | 02/12/24 19h | BCPF Maen Roch 1 | Dom | 6 / 2 | |
| J 4 | 16/12/24 19h | Cs Betton Badminton 2 | Ext | 3 / 5 | |
| J 5 | 13/01/25 19h | Us Liffreenne Badminton 2 | Dom | 4 / 4 | |
| J 6 | 27/01/25 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 1 | Ext | 4 / 4 | |
| J 7 | 24/02/25 19h | Vitreenne Badminton 1 | Ext | 2 / 6 | |
| J 8 | 10/03/25 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton 1 | Ext | 3 / 5 | |
| J 9 | 24/03/25 19h | BCPF Fougères 1 | Dom | 5 / 3 | |
| J 10 | 21/04/25 19h | Cercle Plumes Badminton 1 | Dom | 5 / 3 | |
| J 11 | 05/05/25 19h | REC Badminton 5 | Ext | 6 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bouteiller Marc
BOUTEILLER Marc
06900286 | +40-V2
1024 | 1296 | 1384
BROSSAULT Carole
06955178 | +40-V2
717 | 693 | 1148
CATHELINE Clemence
06495443 | +35-V1
661 | 647 | 1181
CHAUVIN Chloe
06582966 | Sénior
784 | 776 | 1347
CHOCHOIS Yann
06742865 | +40-V2
1489 | 1131 | 1451
DENIS Carine
07190208 | Sénior
869 | 783 | 1291
GALLEE Emilie
06510140 | +35-V1
533 | 540 | 1012
HENCHOZ Adrien
07057079 | +40-V2
1253 | 1060 | 1143
HERVET Hugues
00551458 | +40-V2
1126 | 1064 | 1090
HESRY Stéphen
00014763 | +40-V2
885 | 969 | 864
JOLY Lucie
06476218 | Sénior
703 | 632 | 804
LE PICARD Xavier
06500014 | +45-V3
889 | 861 | 1161
MILLET Claire
00431213 | +55-V5
664 | 569 | 1212
MOUAZAN Julie
00549638 | +40-V2
741 | 874 | 1456
OGER Benoît
06570610 | +45-V3
1026 | 944 | 920
SALMON Christophe
00504491 | +40-V2
967 | 1190 | 1295