Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte Division 1 Division 1 B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIB CHAVAGNE-2 (FIB CHAVAGNE35-2) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | FIB SAINT GREGOIRE 1 (FIB SAINT GREGOIRE35-1) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Gosné-1 (BCG-35-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Association Sportive Noyalaise Bad.-1 (ASN35-1) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Union Sportive Vernoise Badminton-3 (USV35-3) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Us Liffreenne Badminton-2 (USLB35-2) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | REC Badminton-5 (REC35-5) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | US Chateaugiron-1 (USC35-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Cs Betton Badminton-2 (CSB35-2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Plumes de Gévezé-1 (PGZ35-1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | Badminton Club De Combourg-1 (BCCOM35-1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 12 | Badminton Balaze-1 (BB35-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Association Sportive Noyalaise Bad.-1 | Ext | 6 / 2 | Association Sportive Noyalaise Bad.-1 |
| J 2 | 17/11/25 19h | Badminton Balaze-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | Us Liffreenne Badminton-2 | Ext | 5 / 3 | |
| J 4 | 15/12/25 19h | Badminton Club De Combourg-1 | Dom | 7 / 1 | |
| J 5 | 12/01/26 19h | Badminton Club de Gosné-1 | Ext | 7 / 1 | |
| J 6 | 26/01/26 19h | FIB SAINT GREGOIRE 1 | Dom | 2 / 6 | |
| J 7 | 09/02/26 19h | Union Sportive Vernoise Badminton-3 | Dom | 1 / 7 | |
| J 8 | 09/03/26 19h | Cs Betton Badminton-2 | Dom | 6 / 2 | |
| J 9 | 23/03/26 19h | Plumes de Gévezé-1 | Ext | 3 / 5 | |
| J 10 | 06/04/26 19h | REC Badminton-5 | Dom | 6 / 2 | |
| J 11 | 04/05/26 19h | FIB CHAVAGNE-2 | Ext | 8 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bouteiller Marc
BOUTEILLER Marc
06900286 | +40-V2
1024 | 1296 | 1384
CATHELINE Clemence
06495443 | +35-V1
661 | 647 | 1181
CHAUVIN Chloe
06582966 | Sénior
784 | 776 | 1347
CHOCHOIS Yann
06742865 | +40-V2
1489 | 1131 | 1451
DENIS Carine
07190208 | +35-V1
869 | 783 | 1291
DORNADIC Mickaël
06900263 | +40-V2
1018 | 1058 | 1055
GALLEE Emilie
06510140 | +35-V1
533 | 540 | 1012
HENCHOZ Adrien
07057079 | +40-V2
1253 | 1060 | 1143
HERVET Hugues
00551458 | +40-V2
1126 | 1064 | 1090
HESRY Stéphen
00014763 | +40-V2
885 | 969 | 864
LOUP Ludivine
00228578 | +40-V2
558 | 632 | 1121
MILLET Claire
00431213 | +60-V6
664 | 569 | 1212
MOUAZAN Julie
00549638 | +40-V2
741 | 874 | 1456
OGER Benoît
06570610 | +45-V3
1026 | 944 | 920
SALMON Christophe
00504491 | +45-V3
967 | 1190 | 1295