Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 35 Séniors saison 2011 2012 D3B D3B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bad Club du Pays de Fougeres Fougeres 1 (BCPF Fougères 1) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Plumes Volantes 1 (LPV 1) | 29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Guerchais 1 (BCLG 1) | 28 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Balaze 1 (BB 1) | 25 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Vitreenne Badminton 2 (USVB 2) | 25 | 11 | 6 | 3 | 2 | -1 |
| 5 | Bad Club du Pays de Fougeres Fleurigné 1 (BCPF Fleurigné 1) | 20 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| 6 | US Chateaugiron 2 (USC 2) | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | A.l De Bourgbarre Badminton 1 (A.L.B. 1) | 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 |
| 8 | Cercle Paul Bert Badminton 2 (CPB 2) | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 9 | Volontaires Janzeens Badminton 2 (VJB35 2) | 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | -1 |
| 10 | Le Rush Aux Fées 2 (RAF 2) | 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | -5 |
| 11 | S. Sport. De La Securite Sociale 1 (4S 1) | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/11 00h | Le Rush Aux Fées 2 | Dom | 6 / 2 | |
| J 2 | 03/11/11 00h | S. Sport. De La Securite Sociale 1 | Dom | 7 / 1 | |
| J 3 | 21/11/11 00h | Les Plumes Volantes 1 | Dom | 1 / 7 | |
| J 4 | 05/12/11 00h | Bad Club du Pays de Fougeres Fougeres 1 | Dom | 3 / 5 | |
| J 5 | 03/01/12 00h | Vitreenne Badminton 2 | Dom | 3 / 5 | |
| J 6 | 16/01/12 00h | Badminton Club Guerchais 1 | Ext | 6 / 2 | |
| J 7 | 30/01/12 00h | Badminton Balaze 1 | Dom | 4 / 4 | |
| J 8 | 27/02/12 00h | Bad Club du Pays de Fougeres Fleurigné 1 | Dom | 4 / 4 | |
| J 9 | 12/03/12 00h | A.l De Bourgbarre Badminton 1 | Dom | 4 / 4 | |
| J 10 | 26/03/12 00h | Cercle Paul Bert Badminton 2 | Ext | 5 / 3 | |
| J 11 | 23/04/12 00h | Volontaires Janzeens Badminton 2 | Dom | 7 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUDOUIN Sandrine
00558552 | Sénior
422 | 424 | 439
AULNETTE Fabienne
06525927 | Sénior
408 | 435 | 493
CASSIN Christian
00432036 | Vétéran
471 | 563 | 568
DEPORT Francis
00282562 | Vétéran
698 | 940 | 761
GIOIA Patrick
00520338 | Vétéran
914 | 965 | 913
JOLY Quentin
00479609 | Sénior
611 | 681 | 605
LEDY Julien
00411555 | Sénior
633 | 699 | 638
LEFEUVRE Catherine
00467065 | Vétéran
425 | 450 | 610
LOGEAIS Damien
00511069 | Vétéran
600 | 649 | 724
MARTIN Cindy
06521011 | Sénior
471 | 444 | 439
PETITPAS Denis
00347894 | Vétéran
400 | 450 | 400
PUSNEL Cécile
06474622 | Sénior
455 | 517 | 642