Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Jacques (SJB 4) | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bruz (BRUZ ALB 2) | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Vern (USV 1) | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | REC (REC 2) | 25 | 11 | 7 | 1 | 3 | -1 |
| 5 | Betton (CSB 1) | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Tremblay (BCPF T 1) | 21 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 |
| 7 | Maure (MBC 3) | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | St Servan (JASS 2) | 20 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| 9 | Chateaugiron (USC 1) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Redon (ALR B 1) | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | Vitre (USVB 1) | 14 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 12 | Tinteniac (USTSD 1) | 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/12 19h | Bruz | Ext | 5 / 3 | Bruz |
| J 2 | 12/11/12 19h | Tremblay | Ext | 5 / 3 | Tremblay |
| J 3 | 26/11/12 19h | Vern | Dom | 3 / 5 | Chateaugiron |
| J 4 | 10/12/12 19h | Redon | Ext | 3 / 5 | Redon |
| J 5 | 07/01/13 19h | Vitre | Dom | 6 / 2 | Chateaugiron |
| J 6 | 21/01/13 19h | St Servan | Ext | 5 / 3 | St Servan |
| J 7 | 04/02/13 19h | St Jacques | Ext | 7 / 1 | St Jacques |
| J 8 | 11/03/13 19h | Tinteniac | Dom | 6 / 2 | Chateaugiron |
| J 9 | 25/03/13 19h | Betton | Dom | 2 / 6 | Chateaugiron |
| J 10 | 08/04/13 19h | Maure | Ext | 5 / 3 | Maure |
| J 11 | 06/05/13 19h | REC | Dom | 1 / 7 | Chateaugiron |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABARRAY Sébastien
00386504 | Vétéran
1271 | 1504 | 1245
CHOCHOIS Yann
06742865 | Sénior
1489 | 1131 | 1451
LANOE Céline
00282554 | Sénior
542 | 527 | 661
LE BERRE Gael
06650234 | Cadet
1804 | 1626 | 1407
LE BRETONNIC Solen
00432060 | Vétéran
477 | 500 | 467
LEFEUVRE Christophe
00468596 | Vétéran
645 | 789 | 755
MAIZONNETTE Thierry
00315077 | Vétéran
1159 | 1205 | 1337
MILLET Claire
00431213 | Vétéran
664 | 569 | 1212
MORNET Laura
00467068 | Sénior
512 | 509 | 660
SALMON Christophe
00504491 | Sénior
967 | 1190 | 1295