Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIB Chavagne 1 (FIB Chavagne 1) | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | -1 |
| 2 | REC 1 (REC1-1) | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | FIB St Gregoire 1 (FIB St Gregoire 1) | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | JA St Servan 2 (JASS2-2) | 26 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | St Jacques 4 (SJB4-4) | 24 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | Maure 3 (MBC3-3) | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Betton 1 (CSB-1) | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | Noyal sur Vilaine 1 (Noyal1-1) | 20 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| 9 | BCPF Tremblay 1 (BCPF Tremblay 1) | 20 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 10 | Vern 1 (USV1-1) | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | Chateaugiron 1 (USC1-1) | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 12 | CJF St Malo 1 (CJF-1) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/13 19h | Vern 1 | Ext | 6 / 2 | Vern 1 |
| J 2 | 11/11/13 19h | REC 1 | Dom | 1 / 7 | Chateaugiron 1 |
| J 3 | 25/11/13 19h | St Jacques 4 | Ext | 4 / 4 | St Jacques 4 |
| J 4 | 09/12/13 19h | Betton 1 | Dom | 3 / 5 | Chateaugiron 1 |
| J 5 | 06/01/14 19h | Maure 3 | Ext | 6 / 2 | Maure 3 |
| J 6 | 20/01/14 19h | FIB St Gregoire 1 | Dom | 2 / 6 | Chateaugiron 1 |
| J 7 | 03/02/14 19h | FIB Chavagne 1 | Dom | 1 / 7 | Chateaugiron 1 |
| J 8 | 17/02/14 19h | CJF St Malo 1 | Ext | 3 / 5 | CJF St Malo 1 |
| J 9 | 17/03/14 19h | JA St Servan 2 | Ext | 8 / 0 | JA St Servan 2 |
| J 10 | 31/03/14 19h | Noyal sur Vilaine 1 | Dom | 4 / 4 | Chateaugiron 1 |
| J 11 | 14/04/14 19h | BCPF Tremblay 1 | Dom | 3 / 5 | bcpf tremblay |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABARRAY Sébastien
00386504 | Vétéran
1271 | 1504 | 1245
CHOCHOIS Yann
06742865 | Sénior
1489 | 1131 | 1451
HESRY Stéphen
00014763 | Sénior
885 | 969 | 864
LANOE Céline
00282554 | Vétéran
542 | 527 | 661
LE BRETONNIC Solen
00432060 | Vétéran
477 | 500 | 467
LEFEUVRE Christophe
00468596 | Vétéran
645 | 789 | 755
MILLET Claire
00431213 | Vétéran
664 | 569 | 1212
MORNET Laura
00467068 | Sénior
512 | 509 | 660
SALMON Christophe
00504491 | Sénior
967 | 1190 | 1295