Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Seniors D1 D1B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCG/BDC-4) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | REC Badminton (REC-2) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Union Sportive Vernoise Badminton (USV-1) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Saint Jacques Badminton (SJB-4) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Cercle Paul Bert Badminton (CPB-1) | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Maure Badminton Club (MBC-3) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Amicale Laique Redon Badminton (ALR B) | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | Volontaires Janzeens Badminton (VJB35-1) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Club Des Bruyères S. Badminton (CBSB-1) | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | US Chateaugiron (USC-1) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/14 19h | Cercle Paul Bert Badminton | Dom | 2 / 6 | US Chateaugiron |
| J 2 | 24/11/14 19h | Amicale Laique Redon Badminton | Ext | 6 / 2 | Amicale Laique Redon Badminton |
| J 3 | 08/12/14 19h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Dom | 0 / 8 | US Chateaugiron |
| J 4 | 12/01/15 19h | Saint Jacques Badminton | Ext | 5 / 3 | Saint Jacques Badminton |
| J 5 | 26/01/15 19h | Club Des Bruyères S. Badminton | Dom | 3 / 5 | US Chateaugiron |
| J 6 | 23/02/15 19h | REC Badminton | Ext | 7 / 1 | REC Badminton |
| J 7 | 09/03/15 19h | Maure Badminton Club | Dom | 1 / 7 | US Chateaugiron |
| J 8 | 23/03/15 19h | Union Sportive Vernoise Badminton | Ext | 7 / 1 | Union Sportive Vernoise Badminton |
| J 9 | 27/04/15 19h | Volontaires Janzeens Badminton | Dom | 5 / 3 | US Chateaugiron |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABARRAY Sébastien
00386504 | Vétéran
1271 | 1504 | 1245
BAILLEUL Anne-sophie
00565028 | Sénior
519 | 522 | 716
CHOCHOIS Yann
06742865 | Sénior
1489 | 1131 | 1451
GIOIA Patrick
00520338 | Vétéran
914 | 965 | 913
HESRY Stéphen
00014763 | Sénior
885 | 969 | 864
LE BERRE Gael
06650234 | Junior
1804 | 1626 | 1407
LOGEAIS Damien
00511069 | Vétéran
600 | 649 | 724
MILLET Claire
00431213 | Vétéran
664 | 569 | 1212
MORNET Laura
00467068 | Sénior
512 | 509 | 660
RADE Céline
00464754 | Sénior
728 | 620 | 793
SALMON Christophe
00504491 | Sénior
967 | 1190 | 1295